中粮集团旗下各上市公司2024年7月15日-7月19日收盘情况
| 7月15 | 7月16 | 7月17 | 7月18 | 7月19 |
中国食品(香港)0506 | 2.80 | 2.82 | 2.81 | 2.80 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 9.32 | 9.29 | 9.27 | 9.31 | 9.20 |
中粮科工 301058 | 9.14 | 9.17 | 9.05 | 9.15 | 9.05 |
中粮包装(香港)0906 | 6.90 | 7.03 | 7.04 | 7.03 | 7.05 |
中粮科技000930 | 5.03 | 5.01 | 5.03 | 5.05 | 5.01 |
大悦城000031 | 2.32 | 2.33 | 2.34 | 2.37 | 2.30 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 14.46 | 14.40 | 15.18 | 15.20 | 14.50 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.22 | 0.216 | 0.215 | 0.215 | 0.204 |
酒鬼酒000799 | 41.51 | 41.30 | 41.56 | 41.28 | 41.60 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.75 | 1.74 | 1.71 | 1.68 | 1.62 |
福田实业(香港)0420 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
现代牧业(香港)1117 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.65 |
中粮资本002423 | 7.60 | 7.58 | 7.57 | 7.67 | 7.62 |
妙可蓝多600882 | 13.32 | 13.50 | 13.78 | 13.72 | 13.83 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.189 | 0.189 | 0.187 | 0.185 | 0.185 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
- ·返保费的重疾险,返保费的重疾险有现金价值吗
- ·搭载2.8吨定制化试验载荷 朱雀二号改火箭发射成功
- ·春节将至,礼盒大热!品香苑糕点礼盒打造春节爆款礼盒产品!
- ·虚构手机靓号行骗“吹牛吹大了,牛皮总会破”
- ·2020最好的重疾险是什么?2022最好的重疾险是什么?
- ·《反恐精英2》更新上线 颠覆改变传统FPS换弹设计
- ·光伏业利好频传 政策扶持产能消化,行业资讯
- ·闽台轮滑冰球交流赛泉州开赛 300余名两岸少年以球会友
- ·颗粒归仓抢农时——全椒县夏收一线见闻_
- ·多地网友拍到长征六号甲升空画面 仿佛“太空水母”
- ·别等了!今年看到存储降价希望破灭 美光CEO:短缺至少持续至2026年以后
- ·破除“面子”迷思 春节警惕“舌尖浪费”回潮
- ·各保险公司短期重疾险,2022各保险公司短期重疾险
- ·Epic喜加一:《电工模拟器》
- ·江西启动万家屋顶光伏发电示范工程,行业资讯
- ·数据短缺,具身智能遭遇“成长的烦恼”
